17/10/2025
| Giornata | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | chiuso | chiuso |
| Martedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Mercoledì | chiuso | chiuso |
| Giovedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Venerdì | chiuso | chiuso |
| Sabato | chiuso | chiuso |
| 2000/2001 | VOLLEY SAVA | C.A. 150770008 |
| 2001/2002 | PALLAVOLO SAVA | C.A. 150770170 |
| 2002/2003 | VIGOR TORRICELLA | C.A. 150770068 |
| 2003/2004 |
DAL 2003/2004 AL 2011/2012 NON DISPUTATO |
|
| 2012/2013 | POL. FRASCOLLA TARANTO | C.A. 150770254 |
| 2013/2014 | VOLLEY TALSANO | C.A. 150770266 |
| 2014/2015 | ERACLA AVETRANA | C.A. 150770267 |
| 2015/2016 | VOLLEY SAVA | C.A. 150770008 |
| 2017/2018 |
DAL 2017/2018 AL 2019/2020 NON DISPUTATO |
|
| 2020/2021 |
GREEN VOLLEY FRANCAVILLA (campionato a numero di squadre limitato per pandemia covid-19) |
C.A. 150740087 |
| 2022/2023 | A.S.D. CLUB DEGLI AMATORI VOLLEY PULSANO VIBROTEK VOLLEY |
C.A. 150770225 |
| 2023/2024 |
VOLLEYBALL PLAYERS |
C.A. 150770049 |
| 2024/2025 | A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO | C.A. 15.077.0282 |