17/10/2025
| Giornata | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | chiuso | chiuso |
| Martedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Mercoledì | chiuso | chiuso |
| Giovedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Venerdì | chiuso | chiuso |
| Sabato | chiuso | chiuso |
| 2015/2016 | MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE | C.A.150770288 |
| 2016/2017 | VOLLEY MASSAFRA | C.A. 150770014 |
| 2017/2018 |
DAL 2017/2018 AL 2019/2020 NON DISPUTATO |
|
| 2020/2021 |
VOLLEY ORIA (campionato a numero limitato di squadre per pandemia covid-19) |
C.A. 150740041 |
| 2023/2024 | MESAGNE VOLLEY | C.A. 150740107 |
| 2024/2025 | ASD POL. GOLDEN SCHOOL FOSCOLO |
C.A. 150770337 |