News in evidenza
Comunicato Ufficiale Albo Giudice Sportivo

07/11/2023

Nella sezione "Albo Giudice Sportivo " sono  pubblicati gli ultimi  Comunicati Ufficiali. [continua]
Nuova firma digitale remota

01/10/2020

A tutti i Presidenti dei Sodalizi affiliati. Si comunica che in prossimità di scadenza della propria firma digitale e' obbligatorio contattare il RAO del C.T. per l'emissione della nuova (remota). [continua]
Links utili
















Orari apertura uffici
Giornata Mattina Pomeriggio
Lunedì chiuso chiuso
Martedì chiuso 16.00-19.00
Mercoledì chiuso chiuso
Giovedì chiuso 16.00-19.00
Venerdì chiuso chiuso
Sabato chiuso chiuso
 
I responsabili dei settori sono contattabili ai rispettivi numeri di telefono mobile.








Download Getscreen.me Agent

Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
40249 3° Grado 10/03/2010 SPINOSA COSIMO
40251 3° Grado 10/03/2010 CAPUTO ENRICO
40266 3° Grado 10/03/2010 BIANCO MANLIO
49741 3° Grado 10/03/2010 D'ELIA ALFONSO
49743 3° Grado 10/03/2010 DE LUCA VINCENZO
49768 3° Grado 10/03/2010 NARRACCI GIOVANNI
51013 3° Grado 30/06/2001 LA FRATTA LORENZO
51300 3° Grado 10/03/2010 LO RE COSIMO DAMIANO
51315 3° Grado 10/03/2010 SCIURTI VINCENZO
51316 3° Grado 10/03/2010 SEMERARO ENRICO
53064 1° Grado 01/02/2023 PATRONO GIOVANNI
53514 3° Grado 10/03/2010 GIACOVELLI SALVATORE
54422 2° Grado 12/09/2020 COSTANTINO VITO
56213 2° Grado 10/09/2010 PIGNATELLI DANIELA
57726 1° Grado 01/09/1987 STERNATIVO PIETRO
57747 1° Grado 03/04/2023 CARLUCCIO GABRIELLA
57757 1° Grado 17/06/2013 SEMENZATO STEFANO
60515 1° Grado 20/05/2010 GIOFFREDI DANIELA
60724 1° Grado 03/06/2021 DIMAGGIO GIOVANNI
65046 2° Grado 09/12/2005 BIANCO MARIO
66333 3° Grado 10/03/2010 STRANIERI MASSIMO
69567 1° Grado 30/06/2012 FIORO ARCANGELO
69573 3° Grado 10/03/2010 NACCI VINCENZO
70407 1° Grado 11/05/2023 DELL'AGLIO ADOLFO
71301 1° Grado 24/09/2010 FONTANA LEONARDO
71305 1° Grado 30/05/2010 PATELLA GIANCARLO
71306 1° Grado 18/04/2023 CAPUTO LUCIA
71307 3° Grado 10/03/2010 LANEVE MICHELE
74457 2° Grado 11/11/2009 BOCCARDI COSIMO
74536 2° Grado 18/07/2010 D'AMICIS ERMINIO
75086 1° Grado 02/12/2019 MILONE ANGELO
75090 2° Grado 10/10/2021 LO RE ANTONIO
75690 1° Grado 02/12/2019 LORENZO GERARDO
75796 3° Grado 10/03/2010 PRESTA MARCELLO
75800 2° Grado 11/11/2009 MONTANINO ALDO
75802 2° Grado 08/11/2018 DIPACE COSIMO
76536 2° Grado 18/07/2010 CHIRULLI DANTE
76537 1° Grado 07/10/2010 PASSIATORE FRANCESCO
76539 Benemerito 20/12/2019 FANIZZA VINCENZO
76793 2° Grado 20/06/2019 COTUGNO ROBERTO
77726 1° Grado 11/11/2009 TROPEANO CRISTINA
79876 3° Grado 10/03/2010 MORALES VITO ABEL
80566 3° Grado 10/03/2010 SARCINELLA MARCELLO
81650 2° Grado 27/05/2013 ZIZZA STEFANIA
81651 2° Grado 30/06/2009 PATISSO TIZIANA
83134 3° Grado 10/03/2010 SOTTILARO ORLANDO
83243 1° Grado 02/12/2019 CIRULLI ANTONIO
83248 2° Grado 10/05/2021 CARACCIO MARCO
83260 1° Grado 02/12/2019 CHIONNA LUCIA
83396 2° Grado 18/07/2010 AZZARO PASQUALE
86421 1° Grado 24/05/2010 DE NUZZO ROSARIA
88092 2° Grado 10/09/2010 SEMERARO IOLANDA
88098 2° Grado 10/09/2010 BIANCHI ROBERTO
88102 3° Grado 17/12/2015 MAGGIORE ANTONIO
88248 1° Grado 30/05/2010 DERINALDIS CESARE
88250 2° Grado 27/05/2013 MARASCIULLI GIOVANNI
88350 1° Grado 30/05/2010 MARGHERITA GIOVANNA
90326 2° Grado 16/11/2009 LATTE MAURIZIO
90333 1° Grado 02/10/2006 STELLA BRUNO
92565 1° Grado 11/11/2009 D'AURIA VITO
94385 1° Grado 02/12/2019 CARMIGNANO VALENTINA
94390 1° Grado 02/12/2019 GIUDETTI ISMENIA
94394 2° Grado 30/06/2021 MELE GIUSEPPINA
94396 3° Grado 19/07/2019 PETARRA SALVATORE
94399 2° Grado 10/05/2021 SALAMINO CARLO
94597 1° Grado 12/04/2023 D'AMURI VINCENZO
94604 1° Grado 02/12/2019 CORVINO GIOVANNI
95123 2° Grado 30/06/2016 SALVATORE DOMENICO
95366 2° Grado 10/05/2021 FORNARO ORONZO
95370 3° Grado 18/12/2017 GIUNTA CARMINE SIMONE
95966 2° Grado 13/09/2020 DE NITTO COSIMO VITTORIO
95971 2° Grado 10/05/2021 MINELLI COSIMO
97222 1° Grado 25/05/2010 PELUSO ELISA
98271 1° Grado 09/05/2011 RUGGIERI VINCENZO
98340 1° Grado 30/05/2010 PASTORE CLAUDIO
98341 2° Grado 12/02/2012 PICHIERRI DARIO
98344 1° Grado 24/09/2010 SILVESTRI GIANLUCA
98770 3° Grado 10/12/2018 PASSARO SANDRO
99293 1° Grado 22/06/2012 FANELLI DANIELA
100595 Allievo 29/06/2020 LEOGRANDE FAUSTA
100597 2° Grado 27/05/2013 MUTASCI ANGELALUCIA
100599 2° Grado 27/05/2013 TANGORRA GIOVANNA
100601 1° Grado 30/05/2010 CORALE CARLO
100602 2° Grado 12/02/2012 PALUMBO GIANCARLO
100604 2° Grado 12/09/2020 SPICOLO CATALDO
100677 1° Grado 11/05/2020 MASTROGIOVANNI ANDREA
101508 1° Grado 29/08/2016 SPORTELLI ANDREA
103220 2° Grado 30/06/2021 ROSATO GIANCARLO
103223 1° Grado 12/09/2017 DI CASTRI COSIMO
104967 1° Grado 02/12/2019 PETRALIA DOMENICO
105007 2° Grado 09/07/2018 STELLACCI GIUSEPPE
105012 1° Grado 08/11/2015 SCAGLIOSO MARCELLA
105370 1° Grado 08/11/2015 PAGANO GIUSEPPE
106366 1° Grado 02/10/2017 FIORE ALESSIO
107148 1° Grado 08/11/2015 CARDELLICCHIO MARCO
107167 1° Grado 08/11/2015 LADIANA MICHELE
107492 2° Grado 30/06/2017 Nacci Andrea
107492 2° Grado 30/06/2017 Nacci Andrea
108609 2° Grado 02/06/2020 PIROLA STEFANO
108695 Allievo 28/01/2013 GIOVINE FILOMENA
108901 1° Grado 22/10/2023 CHIRICO VITO
108905 1° Grado 08/11/2015 LUPO LORENZO
108927 Allievo 29/04/2013 COCCIOLI MINA
108928 Allievo 14/02/2013 FUSCO EMILIANO
108929 Allievo 29/06/2020 MINETTI SIMONA
110929 Allievo 20/02/2014 CARAMIA FEDERICA
111008 1° Grado 08/11/2015 AMBRIOLA MAURO
111010 2° Grado 30/06/2020 CAIAFFA GIOVANNI
111013 1° Grado 08/11/2015 GALLO INGRAO IVANA
111014 1° Grado 02/12/2019 IZZO ARCANGELA
111016 1° Grado 02/12/2019 MONTELEONE FRANCESCO
111018 1° Grado 08/11/2015 VENUTO ANTONINO
111022 2° Grado 30/06/2020 MONTEMURRO PIETRO
111114 1° Grado 21/07/2017 GASBARRO ANDREA
112386 1° Grado 18/04/2023 LACAITA SALVATORE
112975 1° Grado 29/08/2016 MANNARA VITO PASQUALE
112977 2° Grado 30/06/2020 BUONGIORNO GIUSEPPE DANILO
112982 2° Grado 02/06/2020 LELLA FRANCESCO
112985 2° Grado 09/07/2018 VENTRUTI COSIMA
113560 1° Grado 02/12/2019 ANTONINI ANGELA
113621 3° Grado 23/12/2023 GIOSA ALESSANDRO
114472 1° Grado 16/10/2018 CATAPANO GIUSEPPE
114481 1° Grado 16/02/2021 POLITO DARIO
114778 2° Grado 30/06/2021 COCO CINZIA
114982 Allievo 10/05/2016 SILLITTI CRISTINA
116662 Allievo 14/05/2017 CARDELLICCHIO NICOLA
116663 2° Grado 25/06/2022 SANTOPIETRO SALVATORE
116666 1° Grado 02/12/2019 MONGELLI GIUSEPPE
116668 1° Grado 29/06/2020 DI CORATO DOMENICA
116680 Allievo 14/02/2017 PALMA MARIA GRAZIA
117152 2° Grado 30/06/2020 MAGGIO ANTONIO
118288 Allievo 15/03/2018 LA CHIESA MATTEO
118290 1° Grado 29/06/2020 MASSAFRA GIOVANNI
118292 1° Grado 02/12/2019 PALANGA ROSANNA
118293 Allievo 14/01/2018 QUARANTA ANNA
118294 2° Grado 30/06/2020 VIESTI ANTONIO
118614 1° Grado 29/06/2020 CALAMO FRANCESCO
120299 Allievo 15/10/2019 BASILE LETIZIA
120838 Allievo 29/06/2020 MANIGRASSO AGNESE
120839 1° Grado 18/04/2023 SAMPIETRO LUIGI
120840 Allievo 29/06/2020 BARATTO CARMELA
120841 Allievo 29/06/2020 DI TARANTO VITA FRANCESCA
120864 1° Grado 18/04/2023 DE MORAES ANDREA LEOPOLDINA
120875 Allievo 29/06/2020 ARCIUOLO MARIANO
120979 Allievo 29/06/2020 DE VITO VALENTINA
121178 Allievo 29/06/2020 DE TOMMASO MIRKO
121179 Allievo 30/06/2021 DUGGENTO ALOISIO
121180 Allievo 29/06/2020 GRASSO ENRICO
121181 Allievo 28/03/2022 LENTI PASQUALE
121182 Allievo 08/02/2021 LORENZO CLAUDIA
121183 Allievo 29/06/2020 PALMISANO SIMONA
121184 1° Grado 22/10/2023 SPADA FEDERICA
121386 Allievo 20/07/2020 FATIGUSO ROBERTA
121392 Allievo 08/09/2020 PASSIATORE MARIA GIOVANNA
121488 Allievo 08/02/2021 MANCARELLA FRANCESCO
121489 1° Grado 18/04/2023 MARINO SARAH
121490 Allievo 08/02/2021 PALMISANO MICHELA
121836 Allievo 08/02/2021 MUOLO GIUSEPPE
122180 Allievo 03/03/2021 ESPOSITO GABRIELE
122385 Allievo 08/06/2021 CORRADO ANGELA
122389 1° Grado 18/04/2023 D'AMORE MATTEO
122760 1° Grado 18/04/2023 PASSIATORE DANIELA
122856 Allievo 16/04/2023 PASSIATORE PIETRO
123082 Allievo 15/12/2021 TRIA ALESSANDRO
123469 Allievo 12/06/2022 LAMENDOLA GIUSEPPE
123487 Allievo 17/05/2022 DETTOLI SARAH
124350 Allievo 04/01/2023 LILLO LUANA
124392 Allievo 16/01/2023 D'ANDRIA FRANCESCA
124804 Allievo 23/02/2023 SERPENTINO FLORIANA
124823 Allievo 12/04/2023 BALDARO ROBERTA
124824 Allievo 19/06/2023 BENEFICO GIUSEPPINA
124825 Allievo 19/06/2023 CAPRIULO ANNA
124827 Allievo 12/04/2023 CLEMENTE MARIELLA
124828 Allievo 19/06/2023 DE BIASI ANNA
124829 Allievo 19/06/2023 D'ELIA GIUSEPPINA
124830 Allievo 19/06/2023 DELLEGROTTAGLIE FRANCESCO
124831 Allievo 19/06/2023 DI NAPOLI FEDERICO
124832 Allievo 19/06/2023 GARGANO GIOVANNI FRANCESCO
124833 Allievo 19/06/2023 GENTILE GIUSEPPE
124834 Allievo 19/06/2023 GRECO CHIARA
124835 Allievo 19/06/2023 GUARINO GIANPIERO
124836 Allievo 19/06/2023 MANGIAPANE FABIO
124837 Allievo 19/06/2023 MARANGI ANNA COSMA
124838 Allievo 19/06/2023 PARITARO RAFFAELE
124839 Allievo 19/06/2023 PASTORE LOREDANA
124840 Allievo 12/04/2023 PICHIERRI SERENA
124842 Allievo 19/06/2023 RANALDO MICHELE
124843 Allievo 19/06/2023 SAMMALI SERENA
124844 Allievo 19/06/2023 VALENTINI MORENO
124845 Allievo 19/06/2023 CASABIANCA ALESSIA
124979 Allievo 19/06/2023 SPORTELLI CHIARA
126021 Allievo 20/11/2023 STANISCI IVAN MARCO
Copyright FIPAV Comitato Territoriale Taranto - P.I. 01382321006 - Telefono 099/7366741
www.fipavtaranto.it
segreteria@fipavtaranto.it - taranto@federvolley.it - ct.taranto@pec.federvolley.it
Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.