17/10/2025
| Giornata | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | chiuso | chiuso |
| Martedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Mercoledì | chiuso | chiuso |
| Giovedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Venerdì | chiuso | chiuso |
| Sabato | chiuso | chiuso |
| 2003/2004 | EVERGREEN SAVA | C.A. 150770130 |
| 2004/2005 | FINALE NON DISPUTATA | |
| 2005/2006 | VIGOR TORRICELLA | C.A. 150770068 |
| 2006/2007 | VIGOR TORRICELLA | C.A. 150770068 |
| 2007/2008 | NEW HOLIDAY TARANTO | C.A. 150770123 |
| 2008/2009 | GIOIMM VOLLEY S. MARZANO | C.A. 150770211 |
| 2009/2010 | EVERGREEN SAVA | C.A. 150770130 |
| 2010/2011 | VOLLEY MASSAFRA | C.A. 150770014 |
| 2011/2012 | V.B. PLAYERS | C.A. 150770049 |
| 2012/2013 | ORCHIDEA TARANTO | C.A. 150770167 |
| 2013/2014 | ORCHIDEA TARANTO | C.A. 150770167 |
| 2014/2015 | SAVA FOR VOLLEY | C.A. 150770263 |
| 2015/2016 | ORCHIDEA MONTEIASI | C.A. 150770167 |
| 2016/2017 | VOLLEY MASSAFRA | C.A. 150770014 |
| 2017/2018 | MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE | C.A. 150770288 |
| 2018/2019 | VOLLEY SAN LORENZO FRANCAVILLA | C.A. 150740184 |
| 2019/2020 | NON ASSEGNATO per pandemia covid-19 | |
| 2020/2021 | NON DISPUTATO | |
| 2021/2022 | VOLLEY SAN LORENZO FRANCAVILLA | C.A. 150740184 |
| 2022/2023 |
A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO |
C.A. 150770282 |
2023/2024 |
A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO | C.A. 150770282 |
| 2024/2025 | A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO | C.A. 150770282 |