17/10/2025
| Giornata | Mattina | Pomeriggio |
|---|---|---|
| Lunedì | chiuso | chiuso |
| Martedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Mercoledì | chiuso | chiuso |
| Giovedì | chiuso | 16.00-19.00 |
| Venerdì | chiuso | chiuso |
| Sabato | chiuso | chiuso |
| 2000/2001 | VOLLEY SAVA | C.A. 15077008 |
| 2001/2002 | VOLLEY SAVA | C.A. 15077008 |
| 2002/2003 | EVERGREEN SAVA | C.A. 150770130 |
| 2003/2004 | NON DISPUTATO | |
| 2004/2005 | NON DISPUTATO | |
| 2005/2006 | VIGOR TORRICELLA | C.A. 150770068 |
| 2006/2007 | ORCHIDEA TARANTO | C.A. 150770167 |
| 2007/2008 | LIZZANO VOLLEY | C.A. 150770278 |
| 2008/2009 | POL. IDEAL TALSANO | C.A. 150770016 |
| 2009/2010 | POL. IDEAL TALSANO | C.A. 150770016 |
| 2010/2011 | A.S.D. ORCHIDEA | C.A. 150770167 |
| 2011/2012 | A.S.D. ORCHIDEA | C.A. 150770167 |
| 2012/2013 | NOVA VOLLEY PALAGIANELLO | C.A. 150770235 |
| 2013/2014 | POL. IDEAL TALSANO | C.A. 150770016 |
| 2014/2015 | SAVA FOR VOLLEY | C.A. 150770263 |
| 2015/2016 | POL. FRASCOLLA TARANTO | C.A. 150770254 |
| 2016/2017 | ASD MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE | C.A. 150770288 |
| 2017/2018 | POL. IDEAL TALSANO | C.A. 150770016 |
| 2018/2019 | MESAGNE VOLLEY | C.A. 150740107 |
| 2019/2020 | NON ASSEGNATO per pandemia covid-19 | |
| 2020/2021 | ASD MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE (campionato a numero limitato di squadre per pandemia covid-19) |
C.A. 150770288 |
| 2021/2022 | SAVA FOR VOLLEY |
C,A. 150770263 |
| 2022/2023 | MESAGNE VOLLEY | C.A. 150740107 |
| 2023/2024 | A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO | C.A. 150770282 |
| 2024/2025 | A.S.D. POLISPORTIVA MANDURIA | C.A. 150770347 |